一、系部组织领导
1.“1711行动计划”领导组
组 长:韩静国 倪震明
副组长:王耀、刘建波、邵冠振、孙佳佳、韩俊霞
职 责:负责规划部署、推进实施、监督管理、日常管理。
成 员:系全体教师。
2.“1711行动计划”建设督查组
“1711行动计划”领导组下设督察及资料收集宣传组。
组 长:韩静国 秦会峰 徐志创
职 责:组织推进会议筹备,按照学院的评价指标体系和评价办法,监督、检查执行情况,研究制订各项制度与措施,总结宣传推进过程中的先进经验、典型案例和创新方法。
3.项目(任务)建设工作组
系部成立重点项目工作组,分别具体承担相关项目(任务)建设工作。各项目(任务)组长由项目(任务)牵头单位专业负责人担任,成员由组长确定,详见“任务分解表”(附件1)。
(二)加强过程管理,强化激励奖惩
1.建立“月例会、季度督导、半年检查、年度考核”制度
按照学院“月例会、季度督导、半年检查、年度考核”的要求,由组长牵头组织每周召开专项会议,协调相关事宜,督导检查工作进度。
由督察组牵头,就项目(任务)建设情况每半月发布一期《重点项目(任务)督查通报》。
2.实行跟踪宣传报道制度
系部要加强对项目建设情况的宣传,及时报道项目进展情况,宣传先进典型,形成良好的舆论氛围。
材料工程系
2017年4月11日
附件1
系部承接学院创新发展行动计划(2015-2018)项目(任务)分解表
序号 | 项目(任务)名称 | 子项目(任务名称) | 承担部门 | 责任人 |
1 | XM-01骨干专业 建设项目 | |||
光伏材料制备技术 | 材料工程系 | 刘建波 | ||
2 | XM-02校企共建 生产性实训基地 建设项目 | 光伏材料制备技术 | 材料工程系 | 刘建波 |
材料成型与控制技术 | 邵冠振 | |||
焊接技术与自动化 | 王 耀 | |||
3 | XM-03优质专科高等职业院校建设 | 教务处 各系(部) 各职能处室 | 倪震明 | |
4 | XM06-02 省级精品在线开放课程 建设项目 | |||
熔化极气体保护焊技术 | 材料工程系 | 王 耀 | ||
5 | XM-11 建设具有 混合所有制特征 的二级学院项目 | |||
校企共建材料二级学院 | 材料工程系 | 牵头人:闫庆斌 负责人:倪震明、李世嘉 | ||
6 | XM-15 开展现代学徒制试点项目 | 系各教研室 | 王耀、刘建波 孙佳佳、邵冠振 | |
8 | RW-01 加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作 | 人事处 各 系 | 韩静国、倪震明 | |
9 | RW-02 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源 | 人事处 各 系 | 韩静国、倪震明 | |
10 | RW-06 完善以老带新的青年教师培养机制;建立教师轮训制度;专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月 | 人事处 教务处 各 系 | 韩静国、倪震明 | |
11 | RW-38 重点服务中国制造2025 ,主动适应数字化网络化智能化制造需要,围绕强化工业基础、提升产品质量、发展制造业相关的生产性服务业调整专业、培养人才 | 教务处 各 系 | 倪震明 | |
12 | RW-39 优先保证新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械产业相关专业的布局与发展 | 教务处 各 系 | 倪震明 | |
13 | RW-43 探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分,将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习;优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习;实施弹性学制,放宽学生修业年限,允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业 | 教务处 学生处 各 系 | 韩静国 倪震明 | |
14 | RW-53 加强分类指导,以人才培养工作状态数据为基础,开展高职院校教学诊断和改进工作 | 教学科研中心 各职能处室 各系(部) | 倪震明 | |
18 | RW-28 落实《教育部 人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》 | 教务处 各 系 | 倪震明 |
学院拟主动完成创新发展行动计划(2015-2018)
项目(任务)分解表
序号 | 项目(任务)名称 | 承担部门 | 责任人 |
1 | XM-04 “双师型”教师培养培训基地建设 | 教务处 各 系 | 倪震明 |
2 | XM-07 建成若干职业能力培养虚拟仿真实训中心(每专业一个) | 材料工程系 | 王耀 |
刘建波 | |||
孙佳佳 | |||
邵冠振 |
学院“1711行动计划”重点建设专业及投资金额
序号 | 拟建设专业 | 拟投资建设金额(万元) | 备注 |
14 | 焊接技术与自动化 | 360万,2016年开始建设 | |
15 | 材料成型与控制技术 | 100万,2016年开始建设 | |
16 | 金属材料与热处理技术 | 100 | |
17 | 光伏材料制备技术 | 300 | 涵盖创新行动计划实训基地建设资金 |
合计 |
备注:1.专业建设经费投入中用于购置设备的款项不得超过总经费的50%。
2.2017年各专业经费使用按50%作预算,且以软件建设为主。
材料工程系
2017年4月11日